• Metric sizes Single row 30000 Series Tapered Roller Bearing for sale

  • Metric sizes Single row 30000 Series Tapered Roller Bearing for sale

  • Metric sizes Single row 30000 Series Tapered Roller Bearing for sale

  • Metric sizes Single row 30000 Series Tapered Roller Bearing for sale

  • Metric sizes Single row 30000 Series Tapered Roller Bearing for sale

Metric sizes Single row 30000 type
Tapered Roller Bearing for sale

Tapered roller bearings refer to radial thrust rolling bearings in which the rolling elements are tapered rollers. There are two kinds of small cone angle and large cone angle. The small cone angle mainly bears the combined radial and axial loads mainly with radial loads. It is often used in pairs and installed in reverse. The inner and outer races can be installed separately. The radial and axial

Product Description

Product Description

Tapered roller bearings refer to radial thrust rolling bearings in which the rolling elements are tapered rollers. There are two kinds of small cone angle and large cone angle. The small cone angle mainly bears the combined radial and axial loads mainly with radial loads. It is often used in pairs and installed in reverse. The inner and outer races can be installed separately. The radial and axial clearance can be adjusted during installation and use; The large cone angle mainly bears the axial and radial combined loads, which are mainly axial loads. Generally, it is not used to bear pure axial loads alone. When configured in pairs (installed with the same name opposite), it can bear pure radial loads.

definition

Tapered roller bearings mainly bear combined radial and axial loads, which are mainly radial. The load-bearing capacity of the bearing depends on the raceway angle of the outer ring. The larger the angle, the greater the load-bearing capacity. This type of bearing is a separable bearing and is divided into single-row, double-row and four-row tapered roller bearings according to the number of rows of rolling elements in the bearing. The clearance of single-row tapered roller bearings needs to be adjusted by the user during installation; the clearance of double-row and four-row tapered roller bearings has been set according to user requirements when the product leaves the factory and does not require user adjustment.
Tapered roller bearings are widely used in automobiles, rolling mills, mining, metallurgy, plastic machinery and other industries.

MODEL MODEL d D B W MODEL MODEL d D B W
30203 7203E 17 40 13.25 0.079 30314 7314E 70 150 38 2.98
30204 7204E 20 47 15.25 0.126 30315 7315E 75 160 40 3.57
30205 7205E 25 52 16.25 0.154 30316 7316E 80 170 42.5 4.27
30206 7206E 30 62 17.25 0.231 30317 7317E 85 180 44.5 4.96
30207 7207E 35 72 18.25 0.331 30318 7318E 90 190 46.5 5.8
30208 7208E 40 80 19.75 0.422 30319 7319E 95 200 49.5 6.32
30209 7209E 45 85 20.75 0.474 30320 7320E 100 215 51.5 7.76
30210 7210E 50 90 21.75 0.529 30321 7321E 105 225 53.5 8.74
30211 7211E 55 100 22.75 0.713 30322 7322E 110 240 54.5 10.4
30212 7212E 60 110 23.75 0.904 30324 7324E 120 260 59.5 13.7
30213 7213E 65 120 24.75 1.13 30326 7326E 130 280 63.75 17.3
30214 7214E 70 125 26.25 1.26 30328 7328E 140 300 67.75 21.4
30215 7215E 75 130 27.25 1.36 30330 7330E 150 320 72 27.4
30216 7216E 80 140 28.25 1.67 MODEL MODEL d D B W
30217 7217E 85 150 30.5 2.06 32204 7504E 20 47 19.25 0.108
30218 7218E 90 160 32.5 2.54 32205 7505E 25 52 19.25 0.174
30219 7219E 95 170 34.5 3.04 32206 7506E 30 62 21.25 0.287
30220 7220E 100 180 37 3.72 32207 7507E 35 72 24.25 0.445
30221 7221E 105 190 39 4.38 32208 7508E 40 80 24.75 0.532
30222 7222E 110 200 41 5.21 32209 7509E 45 85 24.75 0.573
30224 7224E 120 215 43.5 6.2 32210 7510E 50 90 24.75 0.626
30226 7226E 130 230 43.75 6.94 32211 7511E 55 100 26.75 0.854
30228 7228E 140 250 45.75 8.73 32212 7512E 60 110 29.75 1.17
30230 7230E 150 270 49 10.8 32213 7513E 65 120 32.75 1.55
30232 7232E 160 290 52 13.3 32214 7514E 70 125 33.25 1.64
30234 7234E 170 310 57 16.6 32215 7515E 75 130 33.25 1.74
30236 7236E 180 320 57 17.3 32216 7516E 80 140 35.25 2.13
30238 7238E 190 340 60 20.8 32217 7517E 85 150 38.5 2.68
30240 7240E 200 360 64 24.7 32218 7518E 90 160 42.5 3.44
MODEL MODEL d D B W 32219 7519E 95 170 45.5 4.24
30303 7303E 17 47 15.25 0.129 32220 7520E 100 180 49 5.1
30304 7304E 20 52 16.25 0.17 32221 7521E 105 190 53 6.26
30305 7305E 25 62 18.25 0.263 32222 7522E 110 200 56 7.43
30306 7306E 30 72 20.75 0.387 32224 7524E 120 215 61.5 9.6
30307 7307E 35 80 22.75 0.515 32226 7526E 130 230 67.75 11.4
30308 7308E 40 90 25.25 0.747 32228 7528E 140 250 71.75 14.4
30309 7309E 45 100 27.25 0.984 32230 7530E 150 270 77 18.2
30310 7310E 50 110 29.25 1.28 32232 7532E 160 290 84 23.3
30311 7311E 55 120 31.5 1.63 32234 7534E 170 310 91 28.6
30312 7312E 60 130 33.5 1.99 32236 7536E 180 320 91 29.9
30313 7313E 65 140 36 2.44 32238 7538E 190 340 97 36.1
MODEL MODEL d D B W 32240 7540E 200 360 104 43.26
32304 7604E 20 52 22.25 0.23 MODEL MODEL d D B W
32305 7605E 25 62 25.25 0.368 32004 2007104E 20 42 15 0.095
32306 7606E 30 72 28.75 0.562 32005 2007105E 25 47 15 0.11
32307 7607E 35 80 32.75 0.763 32006 2007106E 30 55 17 0.17
32308 7608E 40 90 35.25 1.04 32007 2007107E 35 62 18 0.224
32309 7609E 45 100 38.25 1.4 32008 2007108E 40 68 19 0.267
32310 7610E 50 110 42.25 1.89 32009 2007109E 45 75 20 0.337
32311 7611E 55 120 45.5 2.37 32010 2007110E 50 80 20 0.366
32312 7612E 60 130 48.5 2.9 32011 2007111E 55 90 23 0.551
32313 7613E 65 140 51 3.51 32012 2007112E 60 95 23 0.584
32314 7614E 70 150 54 4.11 32013 2007113E 65 100 23 0.62
32315 7615E 75 160 58 5.37 32014 2007114E 70 110 25 0.839
32316 7616E 80 170 61.5 6.38 32015 2007115E 75 115 25 0.875
32317 7617E 85 180 63.5 7.31 32016 2007116E 80 125 29 1.27
32318 7618E 90 190 67.5 8.81 32017 2007117E 85 130 29 1.32
32319 7619E 95 200 71.5 9.35 32018 2007118E 90 140 32 1.72
32320 7620E 100 215 77.5 12.2 32019 2007119E 95 145 32 1.84
32321 7621E 105 225 81.5 13.9 32020 2007120E 100 150 32 1.85
32322 7622E 110 240 84.5 16.6 32021 2007121E 105 160 35 2.4
32324 7624E 120 260 90.5 22.1 32022 2007122E 110 170 38 3.02
32326 7626E 130 280 98.75 26.5 32024 2007124E 120 180 38 3.18
32328 7628E 140 300 107.8 35.3 32026 2007126E 130 200 45 4.94
32330 7630E 150 320 114 42 32028 2007128E 140 210 45 5.15
MODEL MODEL d D B W 32030 2007130E 150 225 48 6.25
30607 7707 35 65 18 0.23 32032 2007132E 160 240 51 7.66
30610 7710 50 82 21.5 0.33 32034 2007134E 170 260 57 10.4
30612 7712 60 120 46 2.22 32036 2007136E 180 280 64 13
30613B 7713E 65 150 54 4.5 32038 2007138E 190 290 64 15.3
30616 7716E 80 130 32 1.6 32040 2007140E 200 310 70 17
33218X2 7718 90 160 50 3.867 32044 2007144E 220 340 76 23.3
32321X3 7721 105 215 78 12.3 32048 2007148E 240 360 76 25.5
30623 7723 115 190 49 5.13 32052 2007152E 260 400 87 37.5
MODEL MODEL d D B W 32056 2007156E 280 420 87 41.5
33113X2 7813E 65 110 30.5 1.1 320/28 20071/28E 28 52 16 0.142
33114X2 7814E 70 117 33 1.33 320/22 20071/22E 22 44 15 0.1
30615 7815E 75 135 44.5 2.57 320/32 20071/32E 32 58 17 0.187
33115XYB2 7815EK 75 135 44 2.66 329/28   28 45 12 0.069
33216X2 7816E 80 140 45 2.74 329/22   22 40 12 0.065
30617 7817E 85 157 47.65 3.95 329/32   32 52 14 0.106
30618 7818E 90 170 62   32905 2007905 25 42 12 0.058
30619 7819E 95 160 47 3.79 32906 2007906 30 47 12 11
30621 7821E 105 170 58 4.71 32907 2007907 35 55 14 0.114
MODEL MODEL d D B W 32908 2007908 40 60 15 0.155
32910 2007910 50 72 15 0.181 32909 2007909 45 68 15 0.18
32911 2007911 55 80 17 0.262 MODEL MODEL d D B W
32912 2007912 60 85 17 0.279 31308 27308E 40 90 25.25 0.727
32913 2007913 65 90 17 0.295 31309 27309E 45 100 27.25 0.944
32914 2007914 70 100 20 0.471 31310 27310E 50 110 29.25 1.21
32915 2007915 75 105 20 0.49 31311 27311E 55 120 31.5 1.56
32916 2007916 80 110 20 0.514 31312 27312E 60 130 33.5 1.9
32917 2007917 85 120 23 0.767 31313 27313E 65 140 36 2.37
32918 2007918 90 125 23 0.796 31314 27314E 70 150 38 2.86
32919 2007919 95 130 23 0.831 31315 27315E 75 160 40 3.38
32920 2007920 100 140 25 1.12 31316 27316E 80 170 42.5 4.05
32921 2007921 105 145 25 1.16 31317 27317E 85 180 44.5 4.69
32922 2007922 110 150 25 1.2 31318 27318E 90 190 46.5 5.46
32924 2007924 120 165 29 1.78 31319 27319E 95 200 49.5 6.46
32926 2007926 130 180 32 2.34 31320 27320E 100 215 56.5 8.59
32928 2007928 140 190 32 2.47 31321 27321E 105 225 58 9.65
32930 2007930 150 210 38 3.87 31322 27322E 110 290 63 11
32932 2007932 160 220 38 4.07 31324 27324E 120 260 68 15.6
32934 2007934 170 230 38 4.33 31326 27326E 130 280 72 18.4
32936 2007936 180 250 45 6.44 31328 27328E 140 300 77 17.4
32938 2007938 190 260 45 6.66 30306X2B 27706E 30 72 24.5 0.472
32940 2007940 200 280 51 9.43 30309X2B 27709E 45 100 32 1.04
32944 2007944 220 300 51 10 30611B 27711E 55 125 37 2.1
32948 2007948 240 320 51 10.7 30613B 27713E 65 140 40 2.77
32952 2007952 260 360 63.5 17.9 3002   55 130 36 2
32956 2007956 280 380 63.5 20 32313B 7613B 65 140 51 3.5
32960 2007960 300 420 74.5 30.2 32314B 7614B 70 150 54 4.4
33005 3007105 25 47 17 0.129 32315B 7615B 75 160 58 5.37
33006 3007106 30 55 20 0.201 350210X2 97210E 50 90 49 1.21
33007 3007107 35 62 20 0.25 350211X2 97211E 55 100 52 1.6
33008 3007108 40 68 22 0.306 352208 97508E 40 80 55 1.21
33009 3007109 45 75 24 0.398 352209 97509E 45 85 55 1.3
33010 3007110 50 80 24 0.433 352210 97510E 50 90 55 1.34
33011 3007111 55 90 27 0.651 352211 97511E 55 100 60 1.88
33012 3007112 60 95 27 0.691 352212 97512E 60 110 66 1.34
33013 3007113 65 100 27 0.732 352213 97513E 65 120 75 3.39
33014 3007114 70 110 31 1.07 352214 97514E 70 125 75 3.51
33015 3007115 75 115 31 1.12 352215 97515E 75 130 75 3.64
33016 3007116 80 125 36 1.63 352216 97516E 80 140 80 4.97
33017 3007117 85 130 36 1.69 352217 97517E 85 150 85 5.67
33018 3007118 90 140 39 2.2 352218 97518E 90 160 95 7.46
33019 3007119 95 145 39 2.26 352219 97519E 95 170 100 9.02
33020 3007120 100 150 39 2.33 352220 97520E 100 180 112 10.7
MODEL MODEL d D B W 352221 97521E 105 190 115 13.1
33021 3007121 105 160 43 2.97 352222 97522E 110 200 125 16.4
33022 3007122 110 170 47 3.74 MODEL MODEL d D B W
33024 3007124 120 180 48 4.07 352224 97524E 120 211 132 19.1
33026 3007126 130 200 55 6.14 352226 97526E 130 230 150 26.5
33028 3007128 140 210 56 6.57 352228 97528E 140 250 158 30.6
33030 3007130 150 225 59 7.98 352230 97530E 150 270 170 40.4
33108 3007708 40 75 26 0.496 352232 97532E 160 290 178 46.9
33109 3007709 45 80 26 0.535 352236 97536E 180 320 192 63.8
33110 3007710 50 85 26 0.572 352238 97538E 190 340 204 69.8
33111 3007711 55 95 30 0.843 352240 97540E 200 360 218 87.2
33112 3007712 60 100 30 0.895 352011 2097111 55 90 60 1.59
33113 3007713 65 110 34 1.3 352012 2097112 60 95   2
33114 3007714 70 120 37 1.7 352013 2097113 65 100    
33115 3007715 75 125 37 1.78 352014 2097114 70 110   2.4
33116 3007716 80 130 37 1.87 352015 2097115 75 115 58  
33117 3007717 85 140 41 2.43 352016 2097116 80 120    
33118 3007718 90 150 45 3.13 352017 2097117 85 130 67  
33119 3007719 95 160 49 3.94 352018 2097118 90 140 73  
33120 3007720 100 165 52 4.31 352019 2097119 95 145 73  
33121 3007721 105 175 56 5.29 352020 2097120 100 150 73 4.9
33122 3007722 110 180 56 5.5 352021 2097121 105 150 80 5.2
33124 3007724 120 200 62 7.68 352022 2097122 110 170 86  
33205 3007205 25 52 22 0.216 352024 2097124 120 180   6.5
33206 3007206 30 62 25 0.342 352026 2097126 130 200 95 9.72
33207 3007207 35 72 28 0.515 352028 2097128 140 210 95 10.9
33208 3007208 40 80 32 0.715 352030 2097130 150 225 105 11.7
33209 3007209 45 85 32 0.771 352032 2097132 160 240 115 16.5
33210 3007210 50 90 32 0.825 352034 2097134 170 260 128 21
33211 3007211 55 100 35 1.15 352036 2097136 180 280 134 28.5
33212 3007212 60 110 38 1.51 352038 2097138 190 290 134 33
33213 3007213 65 120 41 1.99 352040 2097140 200 310 151  
33214 3007214 70 125 41 2.1 352044 2097144 220 340 164  
33215 3007215 75 130 41 2.17 352048 2097148 240 360 165 37.9
33216 3007216 80 140 46 2.83 352122 2097722 110 180 95 10
33217 3007217 85 150 49 3.56 352124 2097724 120 200 110 12
33218 3007218 90 160 55 4.55 352126 2097726 130 210 110 13.6
33219 3007219 95 170 58 5.48 352128 2097728 140 225 115 13.9
33220 3007220 100 180 63 6.71 352130 2097730 150 250 138 24.3
33221 3007221 105 190 68 8.12 352132 2097732 160 270 150 28.2
31304 27304E 20 52 16.5 0.17 352134 2097734 170 280 150 35.6
31305 27305E 25 62 18.25 0.262 352136 2097736 180 300 164 39.9
31306 27306E 30 72 20.75 0.392 352138 2097738 190 320 170 50.4
31307 27307E 35 80 22.75 0.514 352140 2097740 200 340 184 63.8
            352144 2097744 220 370 195 78.2
            352148 2097748 240 400 210 98.1
ORDER NOW!
QQ
  • wechat

    Abby Yao: bearings

Chat with Us